CONGÉLATEUR DE LABORATOIRE ET DE PLASMA -86 ( -50°C | -86°C )
ULT SERIES
OPTIONNEL
RAF
Spécifications techniques | YULT 300 | ULT200 | ULT470 | ULT730 |
Plage de fonctionnement | -50°C / + -86°C | -50°C / + -86°C | -50°C / + -86°C | -50°C / + -86°C |
Régler la température | -80°C | -80°C | -80°C | -80°C |
Dimensions extérieures (L*p*h) mm | 1057*515*612 | 765*760*1610 | 918*862*1920 | 910*1100*1995 |
Dimensions internes – Brutes (L*p*h) mm | 1300*755*828 | 525*610*900 | 670*595*1205 | 670*850*1285 |
Volume | 267L | 120mm | 120mm | 120mm |
Épaisseur du polyuréthane | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
Taille du paquet | 910x870x1930mm | 910x870x1930mm | 910x870x1930mm | 910x870x1930mm |
Poids brut | Non spécifié | Non spécifié | Non spécifié | Non spécifié |
L’éclairage intérieur | Non | Non | Non | Non |
Verrou | il y a | il y a | il y a | il y a |
Alarme | il y a | il y a | il y a | il y a |
Corps intérieur | Acier inoxydable Cr-Ni 304 | Acier inoxydable Cr-Ni 304 | Acier inoxydable Cr-Ni 304 | Acier inoxydable Cr-Ni 304 |
Corps extérieur | Revêtement en poudre électrostatique galvanisé | Revêtement en poudre électrostatique galvanisé | Revêtement en poudre électrostatique galvanisé | Revêtement en poudre électrostatique galvanisé |
Système de chauffage/refroidissement | Cascade | Cascade | Cascade | Cascade |
Isolation | Polyuréthane sans CFC | Polyuréthane sans CFC | Polyuréthane sans CFC | Polyuréthane sans CFC |
Nombre d’étagères | 4 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 4 pièces |
Écran | 5.5 Écran tactile TFT | 5.5 Écran tactile TFT | 5.5 Écran tactile TFT | 5.5 Écran tactile TFT |
Écran graphique | il y a | il y a | il y a | il y a |
Connexion à l’ordinateur | USB | USB | USB | USB |
Roue | 2 pièces. Avec arrêt, 2 pcs. sans arrêt | 2 pièces. Avec arrêt, 2 pcs. sans arrêt | 2 pièces. Avec arrêt, 2 pcs. sans arrêt | 2 pièces. Avec arrêt, 2 pcs. sans arrêt |
Capteur de température | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 |
Système de contrôle | Contrôlé par microprocesseur | Contrôlé par microprocesseur | Contrôlé par microprocesseur | Contrôlé par microprocesseur |
Valeurs de tension | 220V-50hz | 220V-50hz | 220V-50hz | 220V-50hz |
Liquide de refroidissement | R404a/R508b ou gaz naturel | R404a/R508b ou gaz naturel | R404a/R508b ou gaz naturel | R404a/R508b ou gaz naturel |
Gaz naturel | facultatif | facultatif | facultatif | facultatif |
- Our ultra-deep freezers have net volumes of 280, 470 and 730 litres.
- The temperature set value between -50°C and -86°C can be set on the display of the device.
- The products are set to -86°C from our factory.
- The internal volume of the device is made of Cr-Ni alloy stainless steel material. The outer body is made of antibacterial electrostatic powder painted sheet metal.
- The inner cabin is cooled by static direct cooling method with cooling pipes surrounding the cabin.
- The device has a cascade cooling system.
- The device has a cascade cooling system.
- USB input is available for recording temperature data. 30-day temperature data can be saved in USB memory.
- The device uses pt100 temperature sensor.
- 12cm polyurethane foam is used for good insulation in the device.
- There are two sealing gaskets to prevent air tightness of the device.
- The device has a pressure stabiliser to prevent jamming caused by opening and closing the door
- Our device is microprocessor controlled
- In order to prevent unauthorised persons from using the device, each step to be performed on the device is done by encryption method.
- For easy transport of the device, there are 2 free wheels with 2 stops.
- The control panel of the device has an automatically charged accumulator system. This system ensures that the digital control panel continues to operate for 24 hours in case of possible power outages.
- When the lower and upper temperature limits are exceeded, when the door of the device is open, when there is a power outage or low voltage problem, the device warns with a visual and audible warning signal. It sends error codes to the thermal printer and usb files together with the screen.
- Our devices are manufactured in accordance with CO2 (Carbon Dioxide Back UP) system