KLİMATİK TEST KABİNİ (0°C/+70°C)
KLE 250
| Teknik Bilgiler | |
| Sıcaklık Aralığı | 0 °C / +70 °C |
| Sıcaklık Sapması | 0,5°C |
| Nem Aralığı (%) | %5-%95 |
| Nem Sapması (%) | + / – %2 |
| Yalıtım Malzemesi | CFC Free Poliüretan Köpük |
| Yalıtım Kalınlığı (mm) | 50 mm |
| Nemlendirici Tipi | Ultrasonic Nemlendirici Soğuk Buhar |
| Program Basamak Sayısı | 5 |
| Sürekli ve Süresiz Mod | Var |
| Elektriksel Gerilim | 180-230 Volt |
| Elektrikli Frekans | 50 Hz |
| İç Malzeme Tipi | Paslanmaz Çelik Krom 304 Kalite |
| Dış Malzeme Tipi | Elektrostatik Toz Boyalı Galvaniz Çelik |
| İç Ölçüler (g*d*y) mm | 660*460,5*620 |
| Dış Ölçüler (g*d*y) mm | 600*670*1161 |
| Net Hacim | 175 |
| Soğutucu Akışkan | R134A |
- İklimlendirme kabini, iklim koşullarının (sıcaklık, bağıl nem, ışık) önceden tanımlammış bir süre boyunca oluşturduğu ve korunduğu iç mekanı sağlamaktadır.
- Gelişmiş PID kontrollü ısıtıcı sistemi ile 0 ila +70°C sıcaklık aralığı.
- 0.1°C sıcaklık hassasiyetine sahip kontrol paneli.
- Test kabini verileri kontrol paneli üzerinde 30 gün saklanmakta sonrasında USB üzerine kaydedilmektedir
- Görsel ve İşitsel alarm sistemi; kapı açık, elektrik kesintisi, derece sapması, geri sayım sayacının sonlanması
- Paslanmaz çelik iç hazne, raf ve ray yapısı.
- Dokunmatik şifreli ekran.
- Harici port girişi.
- 2 frenli 2 sabit tekerlek sistemi
- İsteğe bağlı ışık modülü.